AI Scanner
Scan → shortlist → send to signals, chart or strategy
Scanners
6 scannersOption Signal Desk — live chain
● LIVE OI
Reading live option chain…
Ask AI (plain language)
Filters
MarketAny
SegmentAny
TimeframeAny
PriceAny
VolumeAny
RSIAny
ADXAny
EMAAny
VWAPAny
SuperTrendAny
OIAny
StructureAny
Results
6 matches| Symbol | LTP | Trend | Volume | Setup | Signal | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY | 25,412 | ↑ | HIGH | Breakout | BUY | 91 |
| BANKNIFTY | 57,204 | ↑ | HIGH | Momentum | BUY | 87 |
| RELIANCE | 1,412 | ↓ | HIGH | OB Reject | SELL | 82 |
| HDFCBANK | 1,708 | ↑ | MED | FVG Fill | BUY | 78 |
| TATASTEEL | 164.20 | ↑ | HIGH | Liq Sweep | BUY | 74 |
| BTCUSD | 68,942 | ↓ | HIGH | Smart Money | SELL | 71 |
Scanner engine and filter execution arrive in Phase 2 with licensed market data.